<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>boxedfolder.com - Flex, Flash, PHP, Cocoa Touch &#38; Web &#187; photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.boxedfolder.com/blog/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boxedfolder.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 14:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SmashingMagazine: Neue JavaScript und AJAX Lösungen</title>
		<link>http://www.boxedfolder.com/blog/2009/03/09/smashingmagazine-neue-javascript-und-ajax-losungen/</link>
		<comments>http://www.boxedfolder.com/blog/2009/03/09/smashingmagazine-neue-javascript-und-ajax-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 02:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[jquery & javascript]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxedfolder.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Die Jungs von SmashingMagazin.com haben sich wieder hingesetzt und diesmal 70+ Lösungen für Javascript und Ajax aufgelistet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jungs von <a class="blank" title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazin.com">SmashingMagazin.com</a> haben sich wieder einmal hingesetzt und diesmal 70+ Lösungen für Javascript und Ajax aufgelistet. Es werden eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten erwähnt. Im Prinzip lässt sich hier für jeden Einsatz etwas finden. Vom Kalender bis zum  Ajax-Upload ist  alles dabei. Schade ist allerdings, dass es sich diesmal nicht primär um Framework Lösungen handelt, sondern generelle JavaScript Plugins oder Scripts verlinkt werden. Beim durchschauen müsste trotzdem eigentlich jeder irgendetwas für das aktuelle Projekt finden.</p>
<p>Unter den Ajax-Lösungen ist das <a class="blank" title="Ajaxify" href="http://maxblog.me/ajaxify/">Ajaxify</a> mein persönlicher Favorit.  Mit diesem jQuery Plugin wird durch wenig Code (Lediglich eine Zeile konvertiert alle Links in Ajax-Requests) schneller Datenaustausch ermöglicht.</p>
<p>Link zum <a class="blank" title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/2009/03/08/70-new-useful-ajax-and-javascript-techniques/">Artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxedfolder.com/blog/2009/03/09/smashingmagazine-neue-javascript-und-ajax-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops: Design mit viel Licht!</title>
		<link>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/07/10/workshops-design-mit-viel-licht/</link>
		<comments>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/07/10/workshops-design-mit-viel-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 15:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxedfolder.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade auf eine sehr umfangreiche Seite mit ausführlichen Photoshop Workshops gestoßen, die sich vornehmlich mit dem Thema Licht beschäftigen. Im Allgemeinen ist es sehr schwer für alltägliche Kunden etwas außergewöhnliches in Sachen Design zu zaubern. Wenn aber doch mal etwas mysteriöses, leuchtendes oder kraftvolles gebraucht wird, solltest ihr mal einen Blick auf unten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade auf eine sehr umfangreiche Seite mit ausführlichen Photoshop Workshops gestoßen, die sich vornehmlich mit dem Thema Licht beschäftigen. Im Allgemeinen ist es sehr schwer für alltägliche Kunden etwas außergewöhnliches in Sachen Design zu zaubern. Wenn aber doch mal etwas mysteriöses, leuchtendes oder kraftvolles gebraucht wird, solltest ihr mal einen Blick auf unten stehende Seite werfen. Auf Anhieb sollten da jedem sprichwörtlich einige neue Lichter aufgehen.</p>
<p>Link zu <a class="blank" title="Abduzeedo" href="http://www.abduzeedo.com/">Abduzeedo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/07/10/workshops-design-mit-viel-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>April: 10 Photoshop Tutorials für´s Web</title>
		<link>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/04/30/april-10-photoshop-tutorials-fur%c2%b4s-web/</link>
		<comments>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/04/30/april-10-photoshop-tutorials-fur%c2%b4s-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[toxiclab]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxedfolder.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor ende des Ostermonats möchte ich hier noch einmal 10 ausgesuchte Photoshop Tutorials präsentieren. Diesmal handelt es sich um Artikel die sich rund ums Web drehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor ende des Ostermonats möchte ich hier noch einmal 10 ausgesuchte <strong>Photoshop Tutorials</strong> präsentieren. Diesmal handelt es sich um Artikel die sich rund ums Web drehen.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p><a class="blank" title="Buntes Menü" href="http://www.drweb.de/photoshop/register.shtml">Buntes Menü mit Karteikartenreitern</a><br />
Den Anfang macht dieses mal wieder Dr. Web mit einer schönen Anleitung über Webmenüs.</p>
<p><a class="blank" title="cartoon grunge website layout" href="http://psdtuts.com/interface-tutorials/design-a-cartoon-grunge-website-layout/">Design a Cartoon Grunge Website Layout</a><br />
Ein schöner Artikel über Cartoon Style Grunge Website Layouts.</p>
<p><a class="blank" title="Permanent Link: Designing a Web 2 0 Logo in Photoshop CS3" href="http://www.wbdesignideas.com/2007/12/14/designing-a-web-2-0-logo-in-photoshop-cs3/">Designing a Web 2 0 Logo in Photoshop CS3</a><br />
So kann ein klassisches Web 2 Logo entstehen</p>
<p><a class="blank" title="A taped down sheet of paper" href="http://www.toxiclab.org/tutorial.asp?ID=106">A taped down sheet of paper</a><br />
Kleiner Artikel der die methoden zur Erstellung der beliebten klebe Papersheets demonstriert.</p>
<p><a class="blank" title="Web 2 Style Buttons" href="http://iris-design.info/photoshop/web-20-style-buttons/">Web 2.0 style buttons</a><br />
Button Erstellung leicht gemacht.</p>
<p><a class="blank" title="Design web 2 tab with Photoshop" href="http://www.hongkiat.com/blog/design-a-web-20-tab-with-photoshop/">Design a Web 2.0 tab with Photoshop</a><br />
Eine Website Navigation im Web 2 Style</p>
<p><a class="blank" title="Web Buttons" href="http://www.toxiclab.org/tutorial.asp?ID=49">Web buttons</a><br />
Ein weiteres Tutorial über Webbuttons, diesmal von Toxiclab.</p>
<p><a class="blank" title="Design a Slick reflective Header" href="http://elitebydesign.com/design-a-slick-reflective-header/">Design a slick reflective Header</a><br />
Ein Tutorial das reflektiv spielerein und 3 Dimensionalitäten demonstriert.</p>
<p><a class="blank" title="Read Web 2.0 “STYLE” web layout" href="http://photoshopit.wordpress.com/2006/09/17/photoshop-tutorials-are-on-the-way-but-first-a-sleek-web-20-lookin-header-and-web-page-layout/">Web 2.0 “STYLE” web layout</a><br />
Ein komplettes Layout im Web 2 Style.</p>
<p><a class="blank" title="Luxurious Hotel - Photoshop Tutorial" href="http://www.adobetutorialz.com/articles/2568/1/Luxurious-Hotel">Luxurious Hotel</a><br />
Erstellung eines edlen Weblayouts für ein Luxus Hotel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/04/30/april-10-photoshop-tutorials-fur%c2%b4s-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe startet Photoshop Express *UPDATE*</title>
		<link>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/03/28/adobe-startet-photoshop-express/</link>
		<comments>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/03/28/adobe-startet-photoshop-express/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[applikation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[photobucket]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop express]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boxedfolder.com/blog/2008/03/28/adobe-startet-photoshop-express/</guid>
		<description><![CDATA[Bereits gestern ist Adobe mit ihrer Flex-Applikation Photoshop Express an den Start gegangen. Nach einigen Testläufen meinerseits muss ich gestehen, dass ich doch einen sehr ernüchternden Eindruck gewonnen habe. Im Prinzip bietet PSE eine reine Foto &#8220;retouching&#8221; Funktion. Sprich man kann Fotos neben rotieren und beschneiden auch mit allerlei Ausgleichsfiltern versehen wie z.B. &#8220;Auto Correct [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imageleft" src="http://www.boxedfolder.com/wp-content/uploads/2008/03/psexpress.jpg" alt="Photoshop Express" />Bereits gestern ist Adobe mit ihrer Flex-Applikation Photoshop Express an den Start gegangen. Nach einigen Testläufen meinerseits muss ich gestehen, dass ich doch einen sehr ernüchternden Eindruck gewonnen habe. Im Prinzip bietet PSE eine reine Foto &#8220;retouching&#8221; Funktion. Sprich man kann Fotos neben rotieren und beschneiden auch mit allerlei Ausgleichsfiltern versehen wie z.B. &#8220;Auto Correct Lightning and Contrast&#8221; oder den klassischen Red Eye Removal. Neben Schärfe und Tonmanipulationen gibt es noch einige &#8220;Effekte&#8221; (Distortion, Black &amp; White etc.) die man den Fotos mit einem Klick hinzufügen kann. Das komplette Interface ist schlicht und aufs Nötigste reduziert. Man bekommt als angemeldeter User eine Gallery mit Star Ratings und kann seine Kreation neben dem Download noch auf großen Social-Plattformen direkt veröffentlichen (Facebook, Picasa, Photobucket).</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p>Ich hatte mit eigentlich unter Photoshop Express auch eine komplette Bilderstellungsapplikation vorgestellt, die einem ermöglicht auch Grafiken direkt &#8220;from scratch&#8221; zu realisieren, schade eigentlich, denn nahezu alle Funktionen die PSE momentan zur Verfügung stellt, bekommt man bei anderen (online) Angeboten auch. Wer mit dem Debug Flash Player PSE benutzt, dem springen des öfteren auchmal exceptions um die Ohren, die aber getrost übersehen/überklickt werden können.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7965283182402782";
google_ad_slot = "4553580961";
google_ad_width = 200;
google_ad_height = 200;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
Die aktuelle Version ist nur auf Englisch verfügbar und offiziell auch nur in den Staaten veröffentlicht. Desweiteren möchte ich jedem raten der seine Fotos damit ernsthaft bearbeitet, sich die Terms of Use gründlich durchzulesen. Bereits im Vorfeld gab es Verwirrungen um folgenden Punkt:</p>
<p><em>&#8220;With respect to Your Content that you submit [...], you grant Adobe a worldwide, royalty-free, nonexclusive, perpetual, irrevocable, and fully sublicensable license to use, distribute, derive revenue or other remuneration from, reproduce, modify, adapt, publish, translate, publicly perform and publicly display such Content (in whole or in part) and to incorporate such Content into other Materials or works in any format or medium now known or later developed.&#8221;</em></p>
<p>Über eine globalen Veröffentlichung von Photoshop Express gibt es momentan keinerlei Infos.</p>
<p>Link zu <a class="blank" title="Photoshop Express" href="https://www.photoshop.com/express/index.html">Photoshop Express</a>.</p>
<p>UPDATE: Die Terms of Use wurden seitens Adobe mittlerweile etwas entschärft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boxedfolder.com/blog/2008/03/28/adobe-startet-photoshop-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
